Exhaust Pipe To Manifold Gasket - Nissan (20691-30P0A)
- List Price: $16.27
- You Save: $4.85 (29.8% off)
- Sale Price: $11.42
Genuine OEM parts from CourtesyParts.com!

- Nissan
- 20691-30P0A
- 20691-30P00
Details
- Genuine:
- SKU: 20691-30P0A
- Positions: Left Front, Right Front, Center Front, Front
- Other Names: Catalytic Converter Gasket, Converter & Pipe Gasket, Pre-Converter Gasket, Front Pipe Gasket, Front Muffler Gasket, Exhaust Pipe Connector Gasket, Muffler Gasket, Muffler & Pipe Gasket, Front Muffler Seal, Resonator & Pipe Gasket, Exhaust Pipe Flange Gasket, Exhaust Resonator Gasket, Gasket - Exhaust
- Condition: New
- Replaces: 20691-30P00
Also Purchased
Vehicle Fitment
Make | Body & Trim | Engine & Transmission |
---|---|---|
2020 Nissan Armada | Platinum, Platinum Reserve, SL, SV | 5.6L V8 - Gas |
2020 Nissan Murano | Platinum, S, SL, SV | 3.5L V6 - Gas |
2019 Nissan Armada | Platinum, Platinum Reserve, SL, SV | 5.6L V8 - Gas |
2019 Nissan Frontier | Desert Runner, PRO-4X, S, SL, SV | 2.5L L4 - Gas, 4.0L V6 - Flex, 4.0L V6 - Gas |
2019 Nissan Murano | Platinum, S, SL, SV | 3.5L V6 - Gas |
2019 Nissan NV1500 | S, SV | 4.0L V6 - Gas |
2019 Nissan NV2500 | S, SL, SV | 4.0L V6 - Gas, 5.6L V8 - Gas |
2019 Nissan NV3500 | S, SL, SV | 4.0L V6 - Gas, 5.6L V8 - Gas |
2019 Nissan Sentra | Nismo, SR Turbo | 1.6L L4 - Gas |
2019 Nissan Titan | PRO-4X, Platinum Reserve, S, SL, SV | 5.6L V8 - Gas |
2019 Nissan Titan XD | PRO-4X, Platinum Reserve, S, SL, SV | 5.6L V8 - Gas |
2018 Nissan Armada | Platinum, Platinum Reserve, SL, SV | 5.6L V8 - Gas |
2018 Nissan Frontier | Desert Runner, PRO-4X, S, SL, SV | 2.5L L4 - Gas, 4.0L V6 - Flex, 4.0L V6 - Gas |
2018 Nissan Murano | Platinum, S, SL, SV | 3.5L V6 - Gas |
2018 Nissan NV1500 | S, SV | 4.0L V6 - Gas |
2018 Nissan NV2500 | S, SL, SV | 4.0L V6 - Gas, 5.6L V8 - Gas |
2018 Nissan NV3500 | S, SL, SV | 4.0L V6 - Gas, 5.6L V8 - Gas |
2018 Nissan Sentra | Nismo, SR Turbo | 1.6L L4 - Gas |
2018 Nissan Titan | PRO-4X, Platinum Reserve, S, SL, SV | 5.6L V8 - Gas |
2018 Nissan Titan XD | PRO-4X, Platinum Reserve, S, SL, SV | 5.6L V8 - Gas |
2017 Nissan Armada | Platinum, SL, SV | 5.6L V8 - Gas |
2017 Nissan Frontier | Desert Runner, PRO-4X, S, SL, SV | 2.5L L4 - Gas, 4.0L V6 - Gas |
2017 Nissan Juke | Nismo, Nismo RS, S, SL, SV | 1.6L L4 - Gas |
2017 Nissan Murano | Platinum, S, SL, SV | 3.5L V6 - Gas |
2017 Nissan NV1500 | S, SV | 4.0L V6 - Gas |
2017 Nissan NV2500 | S, SL, SV | 4.0L V6 - Gas, 5.6L V8 - Gas |
2017 Nissan NV3500 | S, SL, SV | 4.0L V6 - Gas, 5.6L V8 - Gas |
2017 Nissan Sentra | Nismo, SR Turbo | 1.6L L4 - Gas |
2017 Nissan Titan | PRO-4X, Platinum Reserve, S, SL, SV | 5.6L V8 - Gas |
2017 Nissan Titan XD | PRO-4X, Platinum Reserve, S, SL, SV | 5.6L V8 - Gas |
2016 Nissan Frontier | Desert Runner, PRO-4X, S, SL, SV | 2.5L L4 - Gas, 4.0L V6 - Gas |
2016 Nissan Juke | Nismo, Nismo RS, S, SL, SV | 1.6L L4 - Gas |
2016 Nissan Murano | Platinum, Platinum Hybrid, S, SL, SL Hybrid, SV | 2.5L L4 - Electric/Gas, 3.5L V6 - Gas |
2016 Nissan NV1500 | S, SV | 4.0L V6 - Gas |
2016 Nissan NV2500 | S, SL, SV | 4.0L V6 - Gas, 5.6L V8 - Gas |
2016 Nissan NV3500 | S, SL, SV | 4.0L V6 - Gas, 5.6L V8 - Gas |
2016 Nissan Titan XD | PRO-4X, Platinum Reserve, S, SL, SV | 5.6L V8 - Gas |
2015 Nissan Armada | Platinum, SL, SV | 5.6L V8 - Flex, 5.6L V8 - Gas |
2015 Nissan Frontier | Desert Runner, PRO-4X, S, SL, SV | 2.5L L4 - Gas, 4.0L V6 - Gas |
2015 Nissan Juke | Nismo, Nismo RS, S, SL, SV | 1.6L L4 - Gas |
2015 Nissan Murano | Platinum, S, SL, SV | 3.5L V6 - Gas |
2015 Nissan NV1500 | S, SV | 4.0L V6 - Gas |
2015 Nissan NV2500 | S, SL, SV | 4.0L V6 - Gas, 5.6L V8 - Gas |
2015 Nissan NV3500 | S, SL, SV | 4.0L V6 - Gas, 5.6L V8 - Gas |
2015 Nissan Titan | PRO-4X, S, SL, SV | 5.6L V8 - Flex, 5.6L V8 - Gas |
2015 Nissan Xterra | PRO-4X, S, X | 4.0L V6 - Gas |
2014 Nissan Armada | Platinum, SL, SV | 5.6L V8 - Flex, 5.6L V8 - Gas |
2014 Nissan Frontier | Desert Runner, PRO-4X, S, SL, SV | 2.5L L4 - Gas, 4.0L V6 - Gas |
2014 Nissan Juke | Nismo, Nismo RS, S, SL, SV | 1.6L L4 - Gas |
2014 Nissan Murano | CrossCabriolet, LE, S, SL, SV | 3.5L V6 - Gas |
2014 Nissan NV1500 | S, SV | 4.0L V6 - Gas |
2014 Nissan NV2500 | S, SV | 4.0L V6 - Gas, 5.6L V8 - Gas |
2014 Nissan NV3500 | S, SL, SV | 4.0L V6 - Gas, 5.6L V8 - Gas |
2014 Nissan Titan | PRO-4X, S, SL, SV | 5.6L V8 - Flex, 5.6L V8 - Gas |
2014 Nissan Xterra | PRO-4X, S, X | 4.0L V6 - Gas |
2013 Nissan Armada | Platinum, SL, SV | 5.6L V8 - Flex, 5.6L V8 - Gas |
2013 Nissan Frontier | Desert Runner, PRO-4X, S, SL, SV | 2.5L L4 - Gas, 4.0L V6 - Gas |
2013 Nissan Juke | Nismo, S, SL, SV | 1.6L L4 - Gas |
2013 Nissan Murano | CrossCabriolet, LE, S, SL, SV | 3.5L V6 - Gas |
2013 Nissan NV1500 | S, SV | 4.0L V6 - Gas |
2013 Nissan NV2500 | S, SV | 4.0L V6 - Gas, 5.6L V8 - Gas |
2013 Nissan NV3500 | S, SL, SV | 4.0L V6 - Gas, 5.6L V8 - Gas |
2013 Nissan Titan | PRO-4X, S, SL, SV | 5.6L V8 - Flex, 5.6L V8 - Gas |
2013 Nissan Xterra | PRO-4X, S, X | 4.0L V6 - Gas |
2012 Nissan Armada | Platinum, SL, SV | 5.6L V8 - Flex, 5.6L V8 - Gas |
2012 Nissan Frontier | PRO-4X, S, SL, SV | 2.5L L4 - Gas, 4.0L V6 - Gas |
2012 Nissan Juke | S, SL, SV | 1.6L L4 - Gas |
2012 Nissan Murano | CrossCabriolet, LE, S, SL, SV | 3.5L V6 - Gas |
2012 Nissan NV1500 | S, SV | 4.0L V6 - Gas |
2012 Nissan NV2500 | S, SV | 4.0L V6 - Gas, 5.6L V8 - Gas |
2012 Nissan NV3500 | S, SL, SV | 4.0L V6 - Gas, 5.6L V8 - Gas |
2012 Nissan Pathfinder | LE, S, SV, Silver Edition | 4.0L V6 - Gas, 5.6L V8 - Gas |
2012 Nissan Sentra | Base, S, SE-R, SE-R Spec V, SL, SR | 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Gas |
2012 Nissan Titan | PRO-4X, S, SL, SV | 5.6L V8 - Flex, 5.6L V8 - Gas |
2012 Nissan Xterra | PRO-4X, S, X | 4.0L V6 - Gas |
2011 Nissan Armada | Platinum, SL, SV | 5.6L V8 - Flex, 5.6L V8 - Gas |
2011 Nissan Frontier | PRO-4X, S, SL, SV | 2.5L L4 - Gas, 4.0L V6 - Gas |
2011 Nissan Juke | S, SL, SV | 1.6L L4 - Gas |
2011 Nissan Murano | CrossCabriolet, LE, S, SL, SV | 3.5L V6 - Gas |
2011 Nissan Pathfinder | LE, S, SV, Silver Edition | 4.0L V6 - Gas, 5.6L V8 - Gas |
2011 Nissan Sentra | Base, S, SE-R, SE-R Spec V, SL, SR | 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Gas |
2011 Nissan Titan | PRO-4X, S, SL, SV | 5.6L V8 - Flex, 5.6L V8 - Gas |
2011 Nissan Xterra | PRO-4X, S, X | 4.0L V6 - Gas |
2010 Nissan Armada | Platinum, SE, Titanium | 5.6L V8 - Flex, 5.6L V8 - Gas |
2010 Nissan Frontier | LE, PRO-4X, SE, XE | 2.5L L4 - Gas, 4.0L V6 - Gas |
2010 Nissan Murano | LE, S, SL | 3.5L V6 - Gas |
2010 Nissan Pathfinder | LE, S, SE | 4.0L V6 - Gas, 5.6L V8 - Gas |
2010 Nissan Sentra | Base, S, SE-R, SE-R Spec V, SL, SR | 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Gas |
2010 Nissan Titan | LE, PRO-4X, SE, XE | 5.6L V8 - Flex, 5.6L V8 - Gas |
2010 Nissan Xterra | Off-Road, S, SE, X | 4.0L V6 - Gas |
2009 Nissan Armada | LE, SE | 5.6L V8 - Flex, 5.6L V8 - Gas |
2009 Nissan Frontier | LE, PRO-4X, SE, XE | 2.5L L4 - Gas, 4.0L V6 - Gas |
2009 Nissan Murano | LE, S, SL | 3.5L V6 - Gas |
2009 Nissan Pathfinder | LE, S, SE, SE Off-Road | 4.0L V6 - Gas, 5.6L V8 - Gas |
2009 Nissan Sentra | Base, S, SE-R, SE-R Spec V, SL, SR | 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Gas |
2009 Nissan Titan | LE, PRO-4X, SE, XE | 5.6L V8 - Flex, 5.6L V8 - Gas |
2009 Nissan Xterra | Off-Road, S, SE, X | 4.0L V6 - Gas |
2008 Nissan Armada | LE, SE | 5.6L V8 - Flex, 5.6L V8 - Gas |
2008 Nissan Frontier | LE, Nismo Off-Road, SE, XE | 2.5L L4 - Gas, 4.0L V6 - Gas |
2008 Nissan Pathfinder | LE, S, SE, SE Off-Road | 4.0L V6 - Gas, 5.6L V8 - Gas |
2008 Nissan Sentra | Base, S, SE-R, SE-R Spec V, SL | 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Gas |
2008 Nissan Titan | LE, PRO-4X, SE, XE | 5.6L V8 - Flex, 5.6L V8 - Gas |
2008 Nissan Xterra | Off-Road, S, SE, X | 4.0L V6 - Gas |
2007 Nissan Armada | LE, SE | 5.6L V8 - Flex, 5.6L V8 - Gas |
2007 Nissan Frontier | LE, Nismo Off-Road, SE, XE | 2.5L L4 - Gas, 4.0L V6 - Gas |
2007 Nissan Murano | S, SE, SL | 3.5L V6 - Gas |
2007 Nissan Pathfinder | LE, S, SE, SE Off-Road | 4.0L V6 - Gas |
2007 Nissan Sentra | Base, S, SE-R, SE-R Spec V, SL | 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Gas |
2007 Nissan Titan | LE, SE, XE | 5.6L V8 - Flex, 5.6L V8 - Gas |
2007 Nissan Xterra | Off-Road, S, SE, X | 4.0L V6 - Gas |
2006 Nissan Armada | LE, SE, SE Off-Road | 5.6L V8 - Gas |
2006 Nissan Frontier | LE, Nismo Off-Road, SE, XE | 2.5L L4 - Gas, 4.0L V6 - Gas |
2006 Nissan Murano | S, SE, SL | 3.5L V6 - Gas |
2006 Nissan Pathfinder | LE, S, SE, SE Off-Road | 4.0L V6 - Gas |
2006 Nissan Titan | LE, SE, XE | 5.6L V8 - Flex, 5.6L V8 - Gas |
2006 Nissan Xterra | Off-Road, S, SE, X | 4.0L V6 - Gas |
2005 Nissan Armada | LE, SE, SE Off-Road | 5.6L V8 - Gas |
2005 Nissan Frontier | LE, Nismo Off-Road, SE, XE | 2.5L L4 - Gas, 4.0L V6 - Gas |
2005 Nissan Murano | S, SE, SL | 3.5L V6 - Gas |
2005 Nissan Pathfinder | LE, SE, SE Off-Road, XE | 4.0L V6 - Gas |
2005 Nissan Titan | LE, SE, XE | 5.6L V8 - Flex, 5.6L V8 - Gas |
2005 Nissan Xterra | Off-Road, S, SE | 4.0L V6 - Gas |
2004 Nissan Murano | SE, SL | 3.5L V6 - Gas |
2004 Nissan Pathfinder | LE, SE | 3.5L V6 - Gas |
2004 Nissan Pathfinder Armada | LE, SE | 5.6L V8 - Gas |
2004 Nissan Titan | LE, SE, XE | 5.6L V8 - Gas |
2003 Nissan Maxima | GLE, GXE, SE | 3.5L V6 - Gas |
2003 Nissan Murano | SE, SL | 3.5L V6 - Gas |
2003 Nissan Pathfinder | LE, SE | 3.5L V6 - Gas |
2002 Nissan Maxima | GLE, GXE, SE | 3.5L V6 - Gas |
2002 Nissan Pathfinder | LE, SE | 3.5L V6 - Gas |
2001 Nissan Maxima | GLE, GXE, SE, SE 20th Anniversary Edition | 3.0L V6 - Gas |
2001 Nissan Pathfinder | LE, SE, XE | 3.5L V6 - Gas |
2000 Nissan Maxima | GLE, GXE, SE | 3.0L V6 - Gas |
2000 Nissan Pathfinder | LE, SE, XE | 3.3L V6 - Gas |
1999 Nissan Maxima | GLE, GXE, SE | 3.0L V6 - Gas |
1999 Nissan Pathfinder | LE, SE, XE | 3.3L V6 - Gas |
1998 Nissan Maxima | GLE, GXE, SE | 3.0L V6 - Gas |
1998 Nissan Pathfinder | LE, SE, XE | 3.3L V6 - Gas |
1997 Nissan Maxima | GLE, GXE, SE | 3.0L V6 - Gas |
1997 Nissan Pathfinder | LE, SE, XE | 3.3L V6 - Gas |
1996 Nissan 300ZX | 2+2, Base, Turbo | 3.0L V6 - Gas |
1996 Nissan Maxima | GLE, GXE, SE | 3.0L V6 - Gas |
1996 Nissan Pathfinder | LE, SE, XE | 3.3L V6 - Gas |
1995 Nissan 300ZX | 2+2, Base, Turbo | 3.0L V6 - Gas |
1995 Nissan Maxima | GLE, GXE, SE | 3.0L V6 - Gas |
1995 Nissan Pathfinder | LE, SE, XE | 3.0L V6 - Gas |
1995 Nissan Pickup | SE, XE | 3.0L V6 - Gas |
1994 Nissan 300ZX | 2+2, Base, Turbo | 3.0L V6 - Gas |
1994 Nissan D21 | Base, SE, XE | 3.0L V6 - Gas |
1994 Nissan Pathfinder | LE, SE, XE | 3.0L V6 - Gas |
1993 Nissan 300ZX | 2+2, Base, Turbo | 3.0L V6 - Gas |
1993 Nissan Pathfinder | SE, XE | 3.0L V6 - Gas |
1992 Nissan 300ZX | 2+2, Base, Turbo | 3.0L V6 - Gas |
1991 Nissan 300ZX | 2+2, Base, Turbo | 3.0L V6 - Gas |
1990 Nissan 300ZX | 2+2, Base, Turbo | 3.0L V6 - Gas |
CourtesyParts
CourtesyParts.com - The online Nissan store where you can shop with confidence!
Welcome to Courtesy Nissan of Texas located in Richardson, an authorized Nissan dealer near Dallas, Texas. Since 1978, our nationwide factory backed Nissan warranty on Genuine Nissan parts and accessories has brought us great success thanks to our loyal customers and knowledgeable employees.
For Tune up, restoration, performance, or collision, trust CourtesyParts.com to fill your order at prices lower than most other Nissan dealers. [Note: we will match reasonably priced online listings on all genuine Nissan OEM parts and accessories; however, we cannot go below the cost of the part (what we have to pay Nissan)]. Online store must be within the United States; does not include parts listed on eBay or Amazon sites.
Awards: Nissan Circle of Excellence, and Owner First Award of Excellence.
Recognition: Number One Nissan Accessory Dealer Worldwide (10 years) and Top 25 Nissan Parts Dealers Worldwide.
Member: BBB, NADA, TADA.
Specialty: Z Car Parts, NISMO, JDM Nissan, New Old Stock (NOS), rare Datsun parts.
Contact Information
Phone: 972-644-3942 or 1-800-527-1909
Fax: 972-234-4924
Email: customerservice@courtesyparts.com